1.视频展示
2.E世博·产品简介
编织软管是指外管体由不锈钢丝编织的连接软管。内管材质可选EPDM、TPE、PEX、PVC或硅胶,两端可搭配外牙或短螺帽,芯子可选择铜芯、塑料芯或尼龙芯。其主要用途是作为家用水龙头,马桶,花洒等E世博·产品的管道连接器。本公司生产的编织管配备ACS认证证书,远销海内外各个国家和地区。
3.结构图
4.型号规格
型号 | 丝径(mm) | 外径(mm) | 长度范围(cm) | 工作温度(C°) | 工作压力(Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 认证 |
SK-F1/2×F1/2 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×F3/8 | 0.18, 0.20 | 12-14 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/4×F3/4 | 0.18, 0.20 | 12-32 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M1/2 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M3/8 | 0.18, 0.20 | 12-17 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×M3/8 | 0.18, 0.20 | 12-14 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/4×M3/4 | 0.18, 0.20 | 12-32 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M10×1L | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×M10×1S | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×M10×1 | 0.18, 0.20 | 10-12 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F1/2×F1/2(B) | 0.18, 0.20 | 10-13 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
SK-F3/8×F7/8 | 0.18, 0.20 | 10-13 | 任意 random | 80 | 1.6 | 3.5 | ACS |
5.技术参数
E世博·产品 | 编织软管 |
证书 | ACS |
材质 | 不锈钢 |
表面处理 | 编织,红、蓝丝 |
外径规格(mm) | 10-33 |
长度范围(cm) | 任意 |
工作压力(Mpa) | 1 |
工作温度(℃) | 0-90 |
加工设备 | 编织机,编织管装配机,拼丝机,液压车,注塑机,冲床,空压机,切管机 |
检验设备 | 拉力测试机,负重测试机,水压测试机,弯曲测试机,流体测试机 电解测厚仪,盐雾测试机 |
包装选择 | 吸塑包装,吊卡包装,套盒包装,自封袋包装 |
6.厂家优势
⑴制造经验丰富:金星专业设计生产各种淋浴用管、编织软管等各种卫浴五金管件达25年;
⑵严选生产原料:E世博采用的是国内大牌厂商供应的优质PVC、304不锈钢、ABS等原料;
⑶可定制化生产:软管的外观及表面颜色可以按照客户的要求定制加工,满足差异化需求;
⑷生产设备先进:公司引进了注塑机、挤出机、新型卷管机、半自动冲压机等一系列设备;
⑸检验流程严格:质检分为进料检验,巡检及终检等程序,共三道关口严格把控E世博·产品质量;
⑹各种证书齐全:公司拥有各种认证证书,采用国际标准生产,E世博·产品远销欧美及亚洲各国。
7.企业实力